loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others Feb 28, 2025 654.46 72.02 69.73
T Bills-TBILL-364D Feb 28, 2025 125.38 13.80 86.13
Reverse Repo-Reverse Repo Feb 28, 2025 92.59 10.19 259.97
Equity-Axis Bank Feb 28, 2025 52.94 5.83 32.34
Equity-Reliance Industr Feb 28, 2025 51.06 5.62 57.06
Equity-HDFC Bank Feb 28, 2025 42.78 4.71 53.14
Equity-ICICI Bank Feb 28, 2025 36.50 4.02 61.93
Equity-Trent Feb 28, 2025 22.37 2.46 259.95
Equity-Hindalco Inds. Feb 28, 2025 20.60 2.27 166.27
Equity-Infosys Feb 28, 2025 20.32 2.24 291.66
Equity-Sun Pharma.Inds. Feb 28, 2025 20.19 2.22 46.99
Equity-Vodafone Idea Feb 28, 2025 19.87 2.19 83.59
T Bills-TBILL-91D Feb 28, 2025 19.81 2.18 0.00
T Bills-TBILL-182D Feb 28, 2025 19.67 2.16 0.54
Equity-Bharti Airtel Feb 28, 2025 19.02 2.09 176.63
Equity-M & M Feb 28, 2025 18.68 2.06 475.95
Equity-St Bk of India Feb 28, 2025 18.08 1.99 7.56
Equity-TCS Feb 28, 2025 17.49 1.93 0.00
Equity-Jio Financial Feb 28, 2025 15.42 1.70 211.78
Equity-Maruti Suzuki Feb 28, 2025 14.87 1.64 0.00
Equity-H P C L Feb 28, 2025 14.45 1.59 0.00
Equity-Kotak Mah. Bank Feb 28, 2025 13.40 1.47 -19.56
Equity-Titan Company Feb 28, 2025 11.90 1.31 11.98
Equity-Grasim Inds Feb 28, 2025 11.24 1.24 79.28
Equity-Tata Motors Feb 28, 2025 10.79 1.19 15.08
Equity-Larsen & Toubro Feb 28, 2025 10.77 1.19 403.31
Equity-HCL Technologies Feb 28, 2025 9.81 1.08 200.90
Equity-Godrej Consumer Feb 28, 2025 9.45 1.04 -10.36
Equity-Godrej Propert. Feb 28, 2025 6.80 0.75 0.00
Equity-ITC Feb 28, 2025 6.70 0.74 0.00
Equity-Bajaj Finserv Feb 28, 2025 6.37 0.70 464.09
Equity-Hind. Unilever Feb 28, 2025 6.31 0.69 81.21
Equity-Info Edg.(India) Feb 28, 2025 6.29 0.69 -9.46
Equity-Tata Steel Feb 28, 2025 5.58 0.61 71.40
Equity-HDFC Life Insur. Feb 28, 2025 5.49 0.60 -4.63
Equity-Canara Bank Feb 28, 2025 5.24 0.58 20.68
Equity-Bank of Baroda Feb 28, 2025 4.96 0.55 -5.45
Equity-Tata Power Co. Feb 28, 2025 4.81 0.53 -15.03
Equity-Bajaj Auto Feb 28, 2025 4.74 0.52 -10.68
Equity-Cyient Feb 28, 2025 4.71 0.52 0.00
Equity-JSW Energy Feb 28, 2025 4.00 0.44 -8.75
Equity-Pidilite Inds. Feb 28, 2025 3.65 0.40 -3.95
Equity-Adani Ports Feb 28, 2025 3.59 0.40 3.43
Equity-Astral Feb 28, 2025 3.53 0.39 0.00
Equity-Mphasis Feb 28, 2025 3.34 0.37 0.00
Equity-Coal India Feb 28, 2025 2.91 0.32 0.00
Equity-Indian Hotels Co Feb 28, 2025 2.79 0.31 -39.13
Equity-GAIL (India) Feb 28, 2025 2.79 0.31 0.00
Equity-APL Apollo Tubes Feb 28, 2025 2.67 0.29 110.51
Equity-IDFC First Bank Feb 28, 2025 2.63 0.29 0.00
Equity-Muthoot Finance Feb 28, 2025 2.46 0.27 0.00
Equity-Natl. Aluminium Feb 28, 2025 2.33 0.26 0.00
Equity-Power Grid Corpn Feb 28, 2025 1.90 0.21 132.83
Equity-Siemens Feb 28, 2025 1.87 0.21 0.00
Equity-REC Ltd Feb 28, 2025 1.80 0.20 -19.91
Equity-Coforge Feb 28, 2025 1.71 0.19 2.29
Equity-Piramal Enterp. Feb 28, 2025 1.70 0.19 0.00
Equity-NTPC Feb 28, 2025 1.64 0.18 0.00
Equity-Aurobindo Pharma Feb 28, 2025 1.51 0.17 -9.69
Equity-O N G C Feb 28, 2025 1.47 0.16 0.00
Equity-Aditya Birla Cap Feb 28, 2025 1.27 0.14 -12.86
Equity-GMR Airports Feb 28, 2025 1.09 0.12 -4.40
Equity-Aarti Industries Feb 28, 2025 1.05 0.12 0.00
Equity-Punjab Natl.Bank Feb 28, 2025 1.05 0.12 -13.64
Equity-Ambuja Cements Feb 28, 2025 1.00 0.11 0.00
Equity-Hero Motocorp Feb 28, 2025 0.88 0.10 0.00
Equity-Divi`s Lab. Feb 28, 2025 0.66 0.07 -1.75
Equity-ACC Feb 28, 2025 0.65 0.07 -9.42
Equity-Federal Bank Feb 28, 2025 0.62 0.07 121.40
Equity-Zomato Ltd Feb 28, 2025 0.53 0.06 -89.92
Equity-Tata Consumer Feb 28, 2025 0.53 0.06 0.00
Equity-Tata Comm Feb 28, 2025 0.51 0.06 210.59
Equity-UltraTech Cem. Feb 28, 2025 0.51 0.06 0.00
Equity-Escorts Kubota Feb 28, 2025 0.30 0.03 -20.84
Equity-Petronet LNG Feb 28, 2025 0.26 0.03 437.97
Equity-Avenue Super. Feb 28, 2025 0.26 0.03 0.00
Equity-Shriram Finance Feb 28, 2025 0.23 0.03 0.00
Equity-Yes Bank Feb 28, 2025 0.22 0.02 335.60
Equity-Dabur India Feb 28, 2025 0.19 0.02 -6.89
Equity-Asian Paints Feb 28, 2025 0.17 0.02 0.00
Equity-Crompton Gr. Con Feb 28, 2025 0.12 0.01 0.00
Equity-DLF Feb 28, 2025 0.10 0.01 -14.65
Equity-Hindustan Copper Feb 28, 2025 0.05 0.01 -15.32
Equity-Persistent Sys Feb 28, 2025 0.05 0.01 0.00
Equity-ICICI Pru Life Feb 28, 2025 0.04 0.00 0.00
Equity-Adani Energy Sol Feb 28, 2025 0.04 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-Adani Energy Sol Feb 28, 2025 -0.04 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Pru Life Feb 28, 2025 -0.04 0.00 0.00
Derivatives - Stock Future-Persistent Sys Feb 28, 2025 -0.05 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Hindustan Copper Feb 28, 2025 -0.05 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-DLF Feb 28, 2025 -0.11 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Crompton Gr. Con Feb 28, 2025 -0.12 -0.01 0.00
Derivatives - Stock Future-Asian Paints Feb 28, 2025 -0.18 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-Dabur India Feb 28, 2025 -0.19 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-Yes Bank Feb 28, 2025 -0.22 -0.02 0.00
Derivatives - Stock Future-Shriram Finance Feb 28, 2025 -0.23 -0.03 0.00
Derivatives - Stock Future-Petronet LNG Feb 28, 2025 -0.26 -0.03 0.00
Derivatives - Stock Future-Avenue Super. Feb 28, 2025 -0.26 -0.03 0.00
Derivatives - Stock Future-Escorts Kubota Feb 28, 2025 -0.30 -0.03 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Comm Feb 28, 2025 -0.51 -0.06 0.00
Derivatives - Stock Future-UltraTech Cem. Feb 28, 2025 -0.51 -0.06 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Consumer Feb 28, 2025 -0.53 -0.06 0.00
Derivatives - Stock Future-Zomato Ltd Feb 28, 2025 -0.53 -0.06 0.00
Derivatives - Stock Future-Federal Bank Feb 28, 2025 -0.62 -0.07 0.00
Derivatives - Stock Future-ACC Feb 28, 2025 -0.66 -0.07 0.00
Derivatives - Stock Future-Divi`s Lab. Feb 28, 2025 -0.66 -0.07 0.00
Derivatives - Stock Future-Hero Motocorp Feb 28, 2025 -0.89 -0.10 0.00
Derivatives - Stock Future-Ambuja Cements Feb 28, 2025 -1.01 -0.11 0.00
Derivatives - Stock Future-Punjab Natl.Bank Feb 28, 2025 -1.05 -0.12 0.00
Derivatives - Stock Future-Aarti Industries Feb 28, 2025 -1.06 -0.12 0.00
Derivatives - Stock Future-GMR Airports Feb 28, 2025 -1.10 -0.12 0.00
Derivatives - Stock Future-Aditya Birla Cap Feb 28, 2025 -1.27 -0.14 0.00
Derivatives - Stock Future-O N G C Feb 28, 2025 -1.48 -0.16 0.00
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Feb 28, 2025 -1.52 -0.17 0.00
Derivatives - Stock Future-NTPC Feb 28, 2025 -1.64 -0.18 0.00
Derivatives - Stock Future-Piramal Enterp. Feb 28, 2025 -1.71 -0.19 0.00
Derivatives - Stock Future-Coforge Feb 28, 2025 -1.72 -0.19 0.00
Derivatives - Stock Future-REC Ltd Feb 28, 2025 -1.81 -0.20 0.00
Derivatives - Stock Future-Siemens Feb 28, 2025 -1.88 -0.21 0.00
Derivatives - Stock Future-Power Grid Corpn Feb 28, 2025 -1.91 -0.21 0.00
Derivatives - Stock Future-Natl. Aluminium Feb 28, 2025 -2.34 -0.26 0.00
Derivatives - Stock Future-Muthoot Finance Feb 28, 2025 -2.47 -0.27 0.00
Derivatives - Stock Future-IDFC First Bank Feb 28, 2025 -2.65 -0.29 0.00
Derivatives - Stock Future-APL Apollo Tubes Feb 28, 2025 -2.68 -0.29 0.00
Derivatives - Stock Future-GAIL (India) Feb 28, 2025 -2.80 -0.31 0.00
Derivatives - Stock Future-Indian Hotels Co Feb 28, 2025 -2.80 -0.31 0.00
Derivatives - Stock Future-Coal India Feb 28, 2025 -2.94 -0.32 0.00
Derivatives - Stock Future-Mphasis Feb 28, 2025 -3.35 -0.37 0.00
Derivatives - Stock Future-Astral Feb 28, 2025 -3.55 -0.39 0.00
Derivatives - Stock Future-Adani Ports Feb 28, 2025 -3.61 -0.40 0.00
Derivatives - Stock Future-Pidilite Inds. Feb 28, 2025 -3.67 -0.40 0.00
Derivatives - Stock Future-JSW Energy Feb 28, 2025 -4.01 -0.44 0.00
Derivatives - Stock Future-Cyient Feb 28, 2025 -4.74 -0.52 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Auto Feb 28, 2025 -4.77 -0.53 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. Feb 28, 2025 -4.82 -0.53 0.00
Derivatives - Stock Future-Bank of Baroda Feb 28, 2025 -4.98 -0.55 0.00
Derivatives - Stock Future-Canara Bank Feb 28, 2025 -5.28 -0.58 0.00
Derivatives - Stock Future-HDFC Life Insur. Feb 28, 2025 -5.52 -0.61 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Steel Feb 28, 2025 -5.60 -0.62 0.00
Derivatives - Stock Future-Info Edg.(India) Feb 28, 2025 -6.31 -0.69 0.00
Derivatives - Stock Future-Hind. Unilever Feb 28, 2025 -6.35 -0.70 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finserv Feb 28, 2025 -6.40 -0.70 0.00
Derivatives - Stock Future-ITC Feb 28, 2025 -6.73 -0.74 0.00
Derivatives - Stock Future-Godrej Propert. Feb 28, 2025 -6.82 -0.75 0.00
Derivatives - Stock Future-Godrej Consumer Feb 28, 2025 -9.51 -1.05 0.00
Derivatives - Stock Future-HCL Technologies Feb 28, 2025 -9.86 -1.08 0.00
Derivatives - Stock Future-Larsen & Toubro Feb 28, 2025 -10.83 -1.19 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Motors Feb 28, 2025 -10.86 -1.19 0.00
Derivatives - Stock Future-Grasim Inds Feb 28, 2025 -11.33 -1.25 0.00
Derivatives - Stock Future-Titan Company Feb 28, 2025 -11.98 -1.32 0.00
Derivatives - Stock Future-Kotak Mah. Bank Feb 28, 2025 -13.48 -1.48 0.00
Derivatives - Stock Future-H P C L Feb 28, 2025 -14.55 -1.60 0.00
Derivatives - Stock Future-Maruti Suzuki Feb 28, 2025 -14.94 -1.64 0.00
Derivatives - Stock Future-Jio Financial Feb 28, 2025 -15.51 -1.71 0.00
Derivatives - Stock Future-TCS Feb 28, 2025 -17.60 -1.94 0.00
Derivatives - Stock Future-St Bk of India Feb 28, 2025 -18.19 -2.00 0.00
Derivatives - Stock Future-M & M Feb 28, 2025 -18.80 -2.07 0.00
Derivatives - Stock Future-Bharti Airtel Feb 28, 2025 -19.15 -2.11 0.00
Derivatives - Stock Future-Vodafone Idea Feb 28, 2025 -19.95 -2.20 0.00
Derivatives - Stock Future-Sun Pharma.Inds. Feb 28, 2025 -20.32 -2.24 0.00
Derivatives - Stock Future-Infosys Feb 28, 2025 -20.46 -2.25 0.00
Derivatives - Stock Future-Hindalco Inds. Feb 28, 2025 -20.66 -2.27 0.00
Derivatives - Stock Future-Trent Feb 28, 2025 -22.44 -2.47 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Bank Feb 28, 2025 -36.71 -4.04 0.00
Derivatives - Stock Future-HDFC Bank Feb 28, 2025 -42.92 -4.72 0.00
Derivatives - Stock Future-Reliance Industr Feb 28, 2025 -51.34 -5.65 0.00
Derivatives - Stock Future-Axis Bank Feb 28, 2025 -53.26 -5.86 0.00